角部屋 物件情報
物件一覧
MS クオリティコート
M-117
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市東区日置荘原寺町 |
交通 | 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 1998/02 |
MS サニーハイツ健翔
M-145
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市中区伏尾 |
交通 | 泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.69m²(15.03坪) |
築年月 | 1989/01 |
MS サニーハイツ健翔
M-145
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 15万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 堺市中区伏尾 |
交通 | 泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.69m²(15.03坪) |
築年月 | 1989/01 |
MS ウイスタリア藤
M-121
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市中区深阪4丁 |
交通 | 泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅まで バス9分 停歩9分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1996/02 |
MS ウイスタリア藤
M-121
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市中区深阪4丁4-30 |
交通 | 泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅まで 徒歩22分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1996/02 |
MS クレインストリート松本
M-159
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区草尾 |
交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 63.18m²(19.11坪) |
築年月 | 1994/08 |
MS ドリーム萩天
M-161
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区日置荘原寺町 |
交通 | 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.64m²(17.13坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS ドリーム萩天
M-161
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 20万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 堺市東区日置荘原寺町 |
交通 | 南海高野線 萩原天神駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.64m²(17.13坪) |
築年月 | 1997/09 |
MS サン・オーク
M-160
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 堺市中区深阪 |
交通 | 泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅まで バス7分 停歩20分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.22m²(20.03坪) |
築年月 | 1998/02 |
MS サン・オーク
M-160
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 25万円 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 堺市中区深阪 |
交通 | 泉北高速鉄道線 泉ヶ丘駅まで バス7分 停歩20分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.22m²(20.03坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS エーデルトノギ
M-108
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 20万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高石市取石 |
交通 | JR阪和線 富木駅まで 徒歩1分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 83.13m²(25.14坪) |
築年月 | 1998/03 |
MS エーデルトノギ
M-108
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 高石市取石 |
交通 | JR阪和線 富木駅まで 徒歩2分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 83.13m²(25.14坪) |
築年月 | 1998/03 |